ポケモンユナイトの各ポケモンのステータスを比較した表です。
HP・防御・特攻の比較表
Lv1Lv6Lv15
※攻撃は通常攻撃の値です。
ポケモン | HP | 防御 | 特防 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|
![]() ピカチュウ | 3292 | 35 | 27 | 134 |
![]() ヒトカゲ | 3200 | 70 | 54 | 161 |
![]() フシギダネ | 3300 | 35 | 27 | 134 |
![]() ロコン | 3197 | 35 | 27 | 134 |
![]() ワンリキー | 3250 | 98 | 64 | 165 |
![]() ゴース | 3456 | 52 | 38 | 167 |
![]() プリン | 3278 | 90 | 80 | 130 |
![]() ヤドン | 3241 | 70 | 60 | 150 |
![]() バリヤード | 3225 | 70 | 60 | 150 |
![]() カビゴン | 3300 | 97 | 67 | 175 |
![]() アブソル | 3000 | 52 | 36 | 170 |
![]() ルカリオ | 3250 | 78 | 60 | 165 |
![]() フカマル | 3050 | 90 | 67 | 145 |
![]() イシズマイ | 3300 | 97 | 67 | 175 |
![]() ケロマツ | 3000 | 50 | 30 | 156 |
![]() ヤヤコマ | 3024 | 58 | 40 | 170 |
![]() ヒバニー | 3000 | 50 | 30 | 135 |
![]() ヒメンカ | 3278 | 40 | 30 | 130 |
![]() ウッウ | 3292 | 60 | 40 | 134 |
![]() ゼラオラ | 3292 | 60 | 40 | 159 |
![]() ラルトス | 3200 | 35 | 27 | 134 |
![]() ラッキー | 3278 | 40 | 60 | 130 |
![]() ゼニガメ | 3225 | 100 | 70 | 150 |
![]() ウリムー | 3280 | 85 | 65 | 170 |
![]() イーブイ | 3406 | 52 | 38 | 167 |
![]() ホシガリス | 3000 | 75 | 60 | 170 |
![]() モクロー | 3000 | 50 | 30 | 125 |
ポケモン | HP | 防御 | 特防 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|
![]() ピカチュウ | 3945 | 65 | 51 | 168 |
![]() リザード | 3905 | 114 | 87 | 208 |
![]() フシギソウ | 3300 | 35 | 27 | 159 |
![]() キュウコン | 3773 | 56 | 44 | 172 |
![]() ゴーリキー | 3940 | 160 | 104 | 214 |
![]() ゴースト | 4043 | 85 | 62 | 198 |
![]() プクリン | 4821 | 201 | 181 | 168 |
![]() ヤドラン | 4783 | 158 | 136 | 186 |
![]() バリヤード | 4567 | 146 | 126 | 181 |
![]() カビゴン | 4733 | 202 | 139 | 212 |
![]() アブソル | 3651 | 97 | 68 | 267 |
![]() ルカリオ | 4118 | 145 | 112 | 225 |
![]() ガバイト | 3787 | 149 | 113 | 200 |
![]() イワパレス | 4948 | 217 | 149 | 218 |
![]() ゲコガシラ | 3337 | 81 | 49 | 208 |
![]() ヒノヤコマ | 3538 | 94 | 65 | 241 |
![]() ラビフット | 3376 | 81 | 49 | 203 |
![]() ワタシラガ | 4457 | 80 | 61 | 175 |
![]() ウッウ | 3946 | 112 | 75 | 166 |
![]() ゼラオラ | 3723 | 112 | 75 | 265 |
![]() キルリア | 3689 | 56 | 45 | 181 |
![]() ハピナス | 4955 | 80 | 119 | 192 |
![]() カメール | 4256 | 178 | 124 | 172 |
![]() イノムー | 4277 | 152 | 114 | 194 |
![]() ニンフィア | 4340 | 104 | 76 | 216 |
![]() ヨクバリス | 4522 | 165 | 136 | 213 |
![]() フクスロー | 3337 | 81 | 49 | 177 |
ポケモン | HP | 防御 | 特防 | 攻撃 |
---|---|---|---|---|
![]() ピカチュウ | 6300 | 175 | 135 | 290 |
![]() リザードン | 7700 | 350 | 269 | 463 |
![]() フシギバナ | 6321 | 174 | 137 | 293 |
![]() キュウコン | 6315 | 175 | 135 | 289 |
![]() カイリキー | 7650 | 490 | 320 | 479 |
![]() ゲンガー | 7200 | 260 | 189 | 364 |
![]() プクリン | 9452 | 539 | 482 | 310 |
![]() ヤドラン | 9400 | 421 | 360 | 292 |
![]() バリヤード | 9402 | 420 | 361 | 293 |
![]() カビゴン | 9899 | 580 | 400 | 345 |
![]() アブソル | 6000 | 259 | 180 | 620 |
![]() ルカリオ | 7249 | 390 | 300 | 440 |
![]() ガブリアス | 7750 | 472 | 318 | 367 |
![]() イワパレス | 9900 | 580 | 400 | 344 |
![]() ゲッコウガ | 5152 | 250 | 149 | 482 |
![]() ファイアロー | 6300 | 270 | 200 | 681 |
![]() エースバーン | 5400 | 250 | 149 | 418 |
![]() ワタシラガ | 8002 | 200 | 149 | 310 |
![]() ウッウ | 6301 | 300 | 200 | 286 |
![]() ゼラオラ | 6319 | 300 | 200 | 649 |
![]() サーナイト | 6320 | 174 | 138 | 291 |
![]() ハピナス | 10000 | 200 | 300 | 341 |
![]() カメックス | 9800 | 599 | 420 | 293 |
![]() マンムー | 9648 | 510 | 379 | 325 |
![]() ニンフィア | 7148 | 260 | 191 | 363 |
![]() ヨクバリス | 9099 | 433 | 360 | 345 |
![]() ジュナイパー | 5152 | 250 | 150 | 450 |
星別の比較表
※「ATK=アタック型」「BLC=バランス型」「DF=ディフェンス型」「SPD=スピード型」「SUP=サポート型」
※表の1行目のいずれかをクリック又はタップすることでその列を昇順・降順に並べ替えられます。
※スマホで閲覧している方は、表を横にスライドすることで見えない列を見ることができます。
ポケモン | 戦闘能力 | 耐久能力 | 機動能力 | 得点能力 | 補佐能力 | 型 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ピカチュウ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() リザードン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BLC |
![]() フシギバナ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() キュウコン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() カイリキー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() ゲンガー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SPD |
![]() プクリン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SUP |
![]() ヤドラン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DF |
![]() バリヤード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SUP |
![]() カビゴン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DF |
![]() アブソル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SPD |
![]() ルカリオ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BLC |
![]() ガブリアス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BLC |
![]() イワパレス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DF |
![]() ゲッコウガ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() ファイアロー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SPD |
![]() エースバーン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
![]() ワタシラガ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SUP |
![]() ウッウ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ATK |
コメント
カイリキーはアタック型でしたっけ?
ばらんす
御御オーストラリアl236wー
HPや防御の数値ってどこに表示されますか?
練習からみがわりにんぎょうの設定を「ステータス」にしますと現在使用しているポケモンの「HP・防御・特防」がレベルに比例したステータスが表示されます。